產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
*易福門電感式傳感器IB5169的詳細(xì)資料:
*易福門電感式傳感器IB5169
*易福門電感式傳感器IB5169
| IB-2020-FRKG/US-104-IRF
電感式傳感器
IFM產(chǎn)品特征 | |||||
電感式傳感器 | |||||
塑料外殼 Ø 34 mm | |||||
接插件 | |||||
感應(yīng)距離 20 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||
IFM電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | ||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
IFM輸出 | |||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||
電壓降 [V] | < 4.6 | ||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | ||||
漏電流 [mA] | < 1 | ||||
電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
短路保護(hù) | 是 | ||||
過載保護(hù) | 是 | ||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 200 | ||||
IFM監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 20 | ||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||
IFM精度/偏差 | |||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
IFM環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
IFM認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 2200 | ||||
IFM機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||
外殼材料 | PBT; 接插件外殼: 黃銅 PTFE鍍層 | ||||
重量 [kg] | 0.233 | ||||
IFM顯示器/操作件 | |||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | ||||
IFM電氣連接 | |||||
接口 | M12接插件 | ||||
接線 | |||||
傳感器附件 | |||||
配件(同時(shí)供貨) | 安裝夾子 | ||||
傳感器注釋 | |||||
包裝單位 [件] | 1 |
如果你對(duì)*易福門電感式傳感器IB5169感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |