產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
IFMIM202電感式傳感器技術(shù)參數(shù)的詳細資料:
IFMIIM202電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
IFMIM202電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
IFMIM202電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||
增長的感應(yīng)距離 | ||||||||||||||||||||||||||||
e1型號批準 | ||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)距離 12 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 **) | |||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | > 2 *) | |||||||||||||||||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...9.72 | |||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.45 / Cu約0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保檢查等級 | 抗振動(符合EN 60068-2-6 Fc標準): 20 g加速度, 10...3000Hz, 當溫度為-20度和50度, 50個周期/頻率, 每3個相互垂直軸1ovtave / 分鐘。 抗沖擊(符合EN 60068-2-27 Ea標準): 100 g加速度; 11 ms 半正弦波脈沖形態(tài); 當溫度為-40 °C和85 °C時,3個坐標軸向每個方向3個沖擊 抗持久沖擊(符合EN 60068-2-29 Eb標準): 40 g加速度; 6 ms; 當溫度為-20 °C和50 °C,3個坐標軸向每個方向4000個沖擊 快速溫度變化測試(符合EN 60068-2-14 Na標準): 環(huán)境溫度-40 °C; 環(huán)境溫度85 °C; t1=30分鐘; t2=< 10 s; 50個周期 噴鹽試驗(符合EN 60068-2-52 Kb標準): 嚴格等級5(4個測試周期) | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 特種鋼; 感應(yīng)面: PBT; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.377 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 6 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
IFM IIM202電感式傳感器技術(shù)參數(shù)
如果你對IFMIM202電感式傳感器技術(shù)參數(shù)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |