產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
P+F公交和火車傳感器的詳細資料:
德國倍加福門控傳感器*P+F公交和火車傳感器
公共交通車輛對自動門的監(jiān)控有著特殊的要求。倍加福擁有廣泛的自動門傳感器可供選擇,可以滿足各種不同的應(yīng)用。
Proscan是一種*的傳感器,擁有12條紅外光束,可以*覆蓋公共交通車輛的自動門的寬度。它有*的自學(xué)習(xí)功能可以屏蔽掉那些長時間變化了的環(huán)境,并且Proscan的感應(yīng)區(qū)域可以根據(jù)自動門的寬度方便調(diào)解。
P+F公交和火車傳感器
Topscan門控傳感器用于公共交通車輛上可靠的檢測車門處乘客的出入。模塊化設(shè)計的傳感器很容易被安裝于導(dǎo)軌內(nèi),可方便的調(diào)節(jié)檢測光束的位置和角度,操作模式和左右監(jiān)控邊緣。它常被用于人行通道,巴士和火車門系統(tǒng)中。
ML29系列小型對射光電傳感器
體積小巧,經(jīng)濟可靠的ML29對射型光電傳感器可以安裝于幾乎所有的公共交通車輛的門框內(nèi)。ML29響應(yīng)快速而又穩(wěn)定,感應(yīng)距離可達8.5m,擁有可靠的外殼,和寬的發(fā)射角便于發(fā)射器和接收器可容易的對齊。它常被用于自動門系統(tǒng)的防夾保護,并且通過了德國列車標準 EN 50155的認證。
產(chǎn)品 | 簡介 |
---|---|
區(qū)域掃描儀FLT-8-H-2800-300/120a | 區(qū)域掃描儀長的檢測范圍,檢測人和物體,背景抑制的版本,忽略選定區(qū)域之外的對象,版本檢測區(qū)域300毫米×500毫米,功能:外區(qū)和客艙監(jiān)控,傳感器原理:區(qū)域掃描儀 |
區(qū)域掃描儀FLT-8-H-2800-300/25/31 | 區(qū)域掃描儀長的檢測范圍,檢測人和物體,背景抑制的版本,忽略選定區(qū)域之外的對象,版本檢測區(qū)300毫米x 500毫米,輕的版本,功能外區(qū)和機艙監(jiān)控,傳感器原理:區(qū)域掃描儀 |
區(qū)域掃描儀FLT-8-H-2800-50/120a | 區(qū)域掃描儀長的檢測范圍,檢測人和物體,背景抑制的版本,忽略選定區(qū)域之外的對象,檢測區(qū)域的版本50毫米×500毫米,功能:外區(qū)和客艙監(jiān)控,傳感器原理:區(qū)域掃描儀 |
區(qū)域掃描儀FLT-8-H-2800-50/25/31 | 區(qū)域掃描儀長的檢測范圍,檢測人和物體,背景抑制的版本,忽略選定區(qū)域之外的對象,版本檢測區(qū)域50毫米x 500毫米,輕的版本,功能外區(qū)和機艙監(jiān)控,傳感器原理:區(qū)域掃描儀 |
區(qū)域掃描儀FLT-8-H-2800-500/120a | 區(qū)域掃描儀長的檢測范圍,檢測人和物體,背景抑制的版本,忽略對象選定區(qū)域之外的,檢測面積為500毫米×500毫米版本,功能:外區(qū)和客艙監(jiān)控,傳感器原理:區(qū)域掃描儀 |
區(qū)域掃描儀FLT-8-H-2800-500/59/101 | 區(qū)域掃描儀長的檢測范圍,檢測人和物體,背景抑制的版本,忽略選定區(qū)域之外的對象,版本檢測面積為500毫米×500毫米,黑暗的版本,功能外區(qū)和客艙監(jiān)控,傳感器原理:區(qū)掃描器 |
德國倍加福門控傳感器*
如果你對P+F公交和火車傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |